(주중 : 월요일 ~ 금요일) |
|
|
|
|
|
| (일요일) |
|
| ||||
NO | 학교 | 역뒤 | 비고 |
| NO | 학교 | 역뒤 | 비고 |
| NO | 학교 | 역뒤 | 비고 |
1 |
| 08:20 | 영진관광 |
| 21 | 13:50 | 14:00 | 영진관광 |
| 1 |
| 16:40 | 영진관광 |
2 |
| 08:30 | 영진관광 |
| 22 | 14:10 | 14:20 | 영진관광 |
| ||||
3 |
| 08:40 | 영진관광 |
| 23 | 14:30 | 14:40 | 영진관광 |
| 2 | 17:00 | 17:10 | 영진관광 |
4 |
| 08:50 | 영진관광 |
| 24 | 15:00 | 15:10 | 영진관광 |
| ||||
5 | 08:50 | 09:00 | 영진관광 |
| 25 | 15:10 | 15:20 | 영진관광 |
| 3 | 17:40 | 17:50 | 영진관광 |
6 | 09:10 | 09:20 | 영진관광 |
| 26 | 15:30 | 15:40 | 영진관광 |
| ||||
7 | 09:30 | 09:40 | 영진관광 |
| 27 | 15:50 | 16:00 | 영진관광 |
| 4 | 18:40 | 18:50 | 영진관광 |
8 | 09:40 | 09:50 | 영진관광 |
| 28 | 16:10 | 16:20 | 영진관광 |
| ||||
9 | 09:50 | 10:00 | 영진관광 |
| 29 | 16:30 | 16:40 | 영진관광 |
| 5 | 19:00 | 19:10 | 영진관광 |
10 | 10:10 | 10:20 | 영진관광 |
| 30 | 16:50 | 17:00 | 영진관광 |
| ||||
11 | 10:30 | 10:40 | 영진관광 |
| 31 | 17:10 | 17:20 | 영진관광 |
| 6 | 19:40 | 19:50 | 영진관광 |
12 | 10:40 | 10:50 | 영진관광 |
| 32 | 17:25 | 17:35 | 영진관광 |
| ||||
13 | 11:00 | 11:10 | 영진관광 |
| 33 | 17:40 | 17:50 | 영진관광 |
| 7 | 20:20 | 20:35 | 영진관광 |
14 | 11:20 | 11:30 | 영진관광 |
| 34 | 18:00 | 18:10 | 영진관광 |
| ||||
15 | 11:40 | 11:50 | 영진관광 |
| 35 | 18:20 | 18:30 | 영진관광 |
| 8 | 21:10 | 21:20 | 영진관광 |
16 | 12:10 | 12:20 | 영진관광 |
| 36 | 19:00 | 19:10 | 영진관광 |
| ||||
17 | 12:30 | 12:40 | 영진관광 |
| 37 | 19:30 | 19:40 | 영진관광 |
|
|
|
|
|
18 | 12:40 | 12:50 | 영진관광 |
| 38 | 20:00 | 20:10 | 영진관광 |
|
|
|
|
|
19 | 13:10 | 13:20 | 영진관광 |
| 39 | 20:30 | 20:40 | 영진관광 |
|
|
|
|
|
20 | 13:30 | 13:40 | 영진관광 |
| 40 | 20:50 | 21:00 | 영진관광 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【금요일은 NO. 36, 37, 38, 39, 40 운휴함.】 |
|
|
|
|
|