최근 3개년 1학기 강의평가 결과 (2019-2, 2020-2, 2021-2학기)
1.계열별 강의평가 결과
계열 | 최근 3개년도 강의평가 |
공학 | 5.28 |
인문사회 | 5.22 |
자연과학 | 5.21 |
예체능 | 5.34 |
평균 | 5.24 |
2.직종별 강의평가 결과
직종 | 최근 3개년도 강의평가 |
전임 | 5.28 |
초빙 | 5.08 |
겸임 | 5.09 |
명예 | 4.96 |
산중외* | 5.16 |
강사 | 5.21 |
평균 | 5.24 |
강의종류 | 최근 3개년도 강의평가 |
교양 | 5.41 |
실험실습실기 | 5.16 |
이론및실습 | 5.19 |
이론중심강의 | 5.64 |
인턴십 | 5.24 |
평균 | 5.24 |
4.이수구분별 강의평가 결과
이수구분 | 최근 3개년도 강의평가 |
교양 | 5.18 |
전공필수 | 5.19 |
전공선택 | 5.30 |
교직 | 5.38 |
평생교육사 | 5.44 |
학문의기초 | 5.22 |
군사학 | 5.28 |
평균 | 5.24 |